조합원과 지역민에게 꿈과 희망을 전해드리는 포항농협
POHANG NONGHYUP
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2026. 02. 11 | [경 북] 2026년 1월 농협생명 경북 농축협 BEST CEO 특별상 수상 |
| 2025. 11. 07 | [전 국] 2025년도 4분기 마케팅현장교육 우수사무소 수상 |
| 2025. 07. 02 | [전 국] 예수금 1조 3,000억원 달성탑 수상 |
| 2024. 12. 18 | [전 국] 2024년 상호금융 연체채권 감축 공적상 수상 |
| 2024. 04. 30 | [전 국] 하나로마트 선도조합협의회 경영대상 우수상 수상(2023년말 기준) |
| 2024. 02. 06 | [전 국] 상호금융대출금 9,000억 달성탑 수상(2023년 12월 22일 기준) |
| 2023. 06. 30 | [전 국] 금융자산 2조원 달성탑 수상 |
| 2022. 04. 01 | [전 국] 하나로마트 매출 300억원 달성(2021년 12월말 기준) |
| 2020. 10. 06 | [전 국] 상호금융 대출금 8,000억원 달성 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2019. 07. 11 | [전 국] 상호금융예수금 1조원 달성 |
| 2018. 10. | [전 국] 농축협 윤리경영대상 대상 수상 |
| 2017. 02. | [전 국] 2016년 농·축협 종합업적평가 전국 1위(도시형) |
| 2016. 12. | [전 국] 2016년 농·축협 리스크관리우수사무소 전국 1위(그룹별) |
| 2016. 06. | [전 국] 상호금융대출금 7천억원 달성 |
| 2016. 06. | [전 국] 총자산 1조원 달성 |
| 2015. 12. | [전 국] 농산물 유통사업 활성화 기여농협 선정 |
| 2015. 12. | [전 국] 농산물 도매시장 고객만족도 조사 전국 2위 |
| 2014. 12. | [전 국] 전국공영도매시장 중앙평가 1위 |
| 2014. 06. | [전 국] 상호금융 대출금 5천억 달성 |
| 2013. 12. | [전 국] 전국시권역 도매시장 중앙평가 1위 |
| 2012. 07. | [전 국] 판매사업 300억탑 달성 |
| 2011. 07. | [전 국] 상호금융 예수금 8천억 달성 |
| 2011. 01. | [경 북] 종합업적평가(지본단위) 표창 |
| 2010. 10. | [전 국] 상호금융예수금 7천억 달성탑 수여 |
| 2010. 02. | [전 국] 자기자본증대 우수사무소 표창 |
| 2010. 01. |
[전 국] 상호금융예수금 6천억달성
[전 국] 상호금융예수금 6천억달성탑 수여 |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2009. 12. | [전 국] 출자증대 우수상 |
| 2008. 12. |
[전 국] 실버클린조합선정
[전 국] 리스크관리우수상 |
| 2008. 07. | [전 국] 출자증대우수상 |
| 2008. 02. | [전 국] 조합업적평가우수상 수상-농협중앙회 |
| 2007. 02. | [전 국] 업적평가우수(장려상) 수상 -농협중앙회 |
| 2006. 12. | [전 국] 상호금융예수금 5천억 달성탑 |
| 2005. 07. | [전 국] 출자증대 우수 |
| 2005. 03. | [전 국] 상호금융예수금 4천억원 달성탑 |
| 2004. 10. | [전 국] 출자증대 우수 |
| 2003. 11. | [전 국] 상호금융대출금 2천억원 달성탑 |
| 2001. 02. | [전 국] 조합카드부문 도시형 (장려상) |
| 2000. 02. | [전 국] 마트사업부문 (장려상) |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1999. 03. | [경 북] 종합업적 우수상 |
| 1998. 02. |
[전 국] 채권관리부문 (최우수상)
[전 국] 자기자본 증대운동 (우수상) [경 북] 종합업적 우수상 |
| 1997. 02. | [전 국] 자기자본 증대운동 (우수상) |
| 1995. 10. | [포 항] 업적 최우수상 |
| 1995. 02. | [전 국] 채권관리부문 (최우수상) |
| 1992. 10. | [전 국] 점포문화환경 및 사무능률향상 부문 |
| 1992. 02. | [경 북] 종합업적 우수상 |
| 1991. 10. | [경 북] 업적우수상 |
| 1990. 08. | [전 국] 총화상 |
| 1990. 01. | [전 국] 친절봉사상 (대상) |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1989. 12. | [경 북] 농가소득증대부문 (최우수상) |
| 1989. 02. |
[전 국] 채권관리부문 (최우수상)
[경 북] 종합업적 우수상 |
Copyright© 포항농협. All Right Reserved.
